研究設備
研究設備
名稱: | 粉粒體化學特性吸附裝置 |
位置: | A2-127 精密儀器實驗室(一) |
負責老師: | 李紀平老師 |
用途: | 粉粒體孔隙分析 |
名稱: | 精密接觸式膜厚儀 |
位置: | A2-130 材料分析實驗室(一) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 薄膜厚度測定 |
名稱: | 超高阻抗計儀 |
位置: | A2-130 材料分析實驗室(一) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 阻抗測定 |
名稱: | 金相顯微鏡 |
位置: | A2-130 材料分析實驗室(一) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 材料之金相測定 |
名稱: | 示差掃描熱卡計主機 |
位置: | A2-130 材料分析實驗室(一) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 測量樣品相變化之溫度 |
名稱: | 萬能材料試驗機 |
位置: | A2-130 材料分析實驗室(一) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 材料機械強度測試 |
名稱: | 高分子-多功能性試驗機 |
位置: | A2-130 材料分析實驗室(一) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 材料機械強度測試 |
名稱: | 精密旋轉塗佈儀 |
位置: | A2-130 材料分析實驗室(一) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 表面塗佈 |
名稱: | 靜態接觸角和表面分析儀 |
位置: | A2-130 材料分析實驗室(一) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 接觸角測定 |
名稱: | 射出成型機 |
位置: | A2-131 材料分析實驗室(二) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 以射出法製造高分子成品 |
名稱: | 熱壓成型機 |
位置: | A2-131 材料分析實驗室(二) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 以熱壓法製造高分子成品 |
名稱: | 熔融指數測定儀 |
位置: | A2-131 材料分析實驗室(二) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 測熔融指數 |
名稱: | 水平垂直燃燒測試器 |
位置: | A2-131 材料分析實驗室(二) |
負責老師: | 黃淑玲老師 |
用途: | 用於檢驗和評定塑料材料的燃燒特性 |
名稱: | 自動滴定儀 |
位置: | A2-245 儀器分析實驗室(二) |
負責老師: | 楊文彬老師 |
用途: | 測量溶液中離子之濃度 |
名稱: | 雙光束分光光度計 |
位置: | A2-245 儀器分析實驗室(二) |
負責老師: | 楊文彬老師 |
用途: | 測物質之吸收光譜 |
名稱: | 氣相層析儀 |
位置: | A2-245 儀器分析實驗室(二) |
負責老師: | 楊文彬老師 |
用途: | 分析酒類樣品香精精油、脂肪酸組成 |
名稱: | 螢光度計 |
位置: | A2-245 儀器分析實驗室(二) |
負責老師: | 楊文彬老師 |
用途: | 用於分析樣品中之微量成份 |
名稱: | 原子吸收光譜儀 |
位置: | A2-245 儀器分析實驗室(二) |
負責老師: | 楊文彬老師 |
用途: | 用於分析水溶液樣品中之微量金屬成份 |
名稱: | 離子層分析儀 |
位置: | A2-245 儀器分析實驗室(二) |
負責老師: | 楊文彬老師 |
用途: | 用於分析水溶液中之離子成分 |
名稱: | 液相層析儀 |
位置: | A2-245 儀器分析實驗室(二) |
負責老師: | 楊文彬老師 |
用途: | 用於判定液相溶液中樣品的元素或分子組成 |
名稱: | 光電二極體陣列檢測器 |
位置: | A2-428 邱明申研究實驗室 |
負責老師: | 邱明申老師 |
用途: | 測定樣品之吸收光譜 |
名稱: | 酵素分析儀 |
位置: | A2-428 邱明申研究實驗室 |
負責老師: | 邱明申老師 |
用途: | 酵素特性行為之檢測 |
名稱: | 單分子膜製模裝置 |
位置: | A2-431 徐文平研究實驗室 |
負責老師: | 徐文平老師 |
用途: | 製作高分子單膜 |
名稱: | 微旋轉電極儀 |
位置: | A2-435 楊文彬研究實驗室 |
負責老師: | 楊文彬老師 |
用途: | 電化學數值之測定 |
名稱: | 精密脈衝式電源供應儀系統 |
位置: | A2-435 楊文彬研究實驗室 |
負責老師: | 楊文彬老師 |
用途: | 提供脈衝式電源 |
名稱: | 自動鍍金機 |
位置: | A2-436 劉鳳錦研究實驗室 |
負責老師: | 劉鳳錦老師 |
用途: | 材料鍍金 |
名稱: | 石英厚膜偵測顯示儀 |
位置: | A2-436 劉鳳錦研究實驗室 |
負責老師: | 劉鳳錦老師 |
用途: | 膜厚度測定 |
瀏覽數:
分享